产品简介
《速达V3.cloud PRO》是速达软件公司最新推出的企业管理系统。系统支持云部署和桌面服务器部署及APP部署,高度满足企业应用需求,大大提升了应用效率和安全性。将企业进销存、POS、财务、生产、客户关系集成于一体并科学的结合“云”技术,同时支持浏览器端(B/S)、桌面端(C/S)、移动应用(APP)等多种应用模式。真正满足企业管理的个性化需求,全面提升企业综合管理水平。

速达V3.cloud PRO包含模块明细:
采购管理 | 采购订单、采购收获、估价入库、采购付款、采购退货、现款采购 |
销售管理 | 销售订单、销售开单、销售收款、销售退货、现款销售、委托代销、代销结算 |
仓库管理 | 仓库调拨、领料、退料、产品进仓、存货调价、库存变动、库存盘点 |
POS管理 | POS销售单、POS出入款单、POS日结、积分调整、积分返现、兑换奖品 |
现金银行 | 费用开支、银行存取款、其他收入 |
财务系统 | 凭证录入、凭证查询、凭证审核、凭证登帐、凭证录入、期末结账 |
工资核算 | 费用分配、工资数据录入、计件数据录入、支付工资单 |
分销管理 | 分销机构加盟、数据下载、机构设置、订单审批、采购订单、货品授权、销售订单、数据上传 |
分支机构 | 请配单、DRP运算、配送单 |
客户关系 | 客户管理、联系人管理、机会管理、行动管理、销售管理、货品管理、费用管理、服务反馈 |
固定资产 | 资产增加、资产减少、资产变动、工作量录入、计提折旧 |
经理查询 | 应收汇总表、应收明细表、客户销售订单汇总表、供应商采购订单汇总表、日记账汇总表等 |


所有单据支持自定义样式设计,可根据企业需求设计打印样式,所有界面可以根据自己需求进行调整,不需要的字段可隐藏界面没有的可以进行自定义添加,以满足适合各行各业客户的需求





























24小时服务热线






